-最多交易資產比較-
IQ Option
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
100種 | 50種 | 500種 |
股票 | 商品 | |
200種 | 50種 |
ExpertOption
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
38種 | 18種 | 110種 |
股票 | 商品 | |
40種 | 14種 |
Binary.com
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
55種 | 15種 | 170種 |
股票 | 商品 | |
73種 | 27種 |
anyoption
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
17種 | 26種 | 104種 |
股票 | 商品 | |
57種 | 4種 |
V8options
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
25種 | 15種 | 78種 |
股票 | 商品 | |
31種 | 7種 |
BDSwiss
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
14種 | 19種 | 66種 |
股票 | 商品 | |
26種 | 7種 |
BinaryTILT
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
18種 | 13種 | 64種 |
股票 | 商品 | |
28種 | 5種 |
HighLow
貨幣 | 指數 | 總計 |
---|---|---|
15種 | 12種 | 38種 |
股票 | 商品 | |
10種 | 1種 |