2019年5月13日起,XM外匯交易平台推出超低點差賬戶,歐美點差低至0.6-0.8(交易成本比以前節省6成以上)。超低點差賬戶類型詳細如下:
XM平台超低點差賬戶
官方網站 | https://www.xmglobal.com |
---|---|
賬戶類型 | 低點差標準賬戶 EURUSD#; 低點差微型賬戶 EURUSDm#(低點差微型賬戶最少交易手數為0.1手而不是0.01手) |
基礎貨幣 | EUR、USD、GBP、AUD、ZARS、GD |
特點 | 歐美點差低至0.6-0.8;商品按照點差分成6組 |
MMT4/MT5 顯示符號 | 低點差標準賬戶:EURUSD# |
可供選擇的基礎貨幣 | EUR、USD、GBP、AUD *僅適用於Forex, Gold和Silver *期貨,股票等股指等CFDs商品點差不受影響和零點賬戶一樣 |
槓桿 | 與普通標準和微型賬戶一樣,最高888倍 |
點差 | 商品按照點差分為6組,歐美點差低至0.6-0.8 |
最低入金量 | 100美金 |
贈金 | 沒有入金贈金 有開戶贈金 沒有XMP |
每個客戶最大持單量 | 200單 |
最小交易手數 | 低點差標準賬戶:0.01手 低點差微型賬戶:0.1手 |
XM外匯
- >>XM外匯平台超低點差賬戶,歐美點差低至0.6< <
- 點擊查看XM外匯英國FCA監管>>XM監管牌照< <
- XM受英國FCA,澳大利亞ASIC及伯利茲IFSC等機構多重監管。
- 用戶來自超過196個國家,提供30種語言工具,100多種商品。
- 最低5美元入金,最大888倍槓桿,高達5萬美金贈金,出入金快速便捷。
- 提供外匯、股票、大宗商品、貴金和加密貨幣的差價合約,MT4、 MT5交易平台。