二元期權經紀商排名
台灣/香港有哪些不錯的二元期權經紀商?以下排行是根據全球券商統計機構做出的二元期權經紀商排名2018版。經紀商的不穩定性是二元期權投資中最大的風險之一。建議選擇一些主流、公信力比較高的二元期權網站。
排名 | 經紀商 | 最低入金 | 最小交易 | 收益率 | 模擬賬戶 | 平台詳情 |
1.IQOption | 10美元 | 1美元 | 91% | ✔ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2.HighLow | 50美元 | 10美元 | 100% | ✔ | ||
3.LION BinaryPRO | 20美元 | 1美元 | 90% | ✖ | ||
4.ExpertOption | 50美元 | 1美元 | 90% | ✔ | ||
5.Pocketoption | 50美元 | 1美元 | 90% | ✔ | ||
6.Binary24 | 0.01美元 | 0.01美元 | 90% | ✔ | ||
7.Binary.com | 10美元 | 1美元 | 87% | ✔ | ||
8.V8options | 250美元 | 10美元 | 85% | ✖ | ||
9.GGbinary(金盛) | 200美元 | 5美元 | 85% | ✖ | ||
10.zoomtrader | 200美元 | 5美元 | 83% | ✖ |
– 外匯交易商排名 –
以下排行是根據交易者、業內專家及國際金融監管機構的評估和評價做出的外匯交易平台綜合排名,供大家參考。外匯初學者可以根據自身條件考慮,選擇適合自己的外匯經紀商。
外匯經紀商 | 外匯平台 | 外匯監管 | 最低入金 | 最大槓桿 | 外匯點差 | 官網開戶 |
1.IQOption | 賽普勒斯(CYSEC) | 10美元 | 1000:1 | 歐美1.7 | 2.智匯 | 澳州(ASIC) | 250美元 | 400:1 | 歐美1.3 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.XM集团 | 英國(FCA) | 5美元 | 888:1 | 歐美1.8 | ||
4.嘉盛集團 | 英國開曼(CIMA) | 50美元 | 400:1 | 歐美1.8 | ||
5.usgfx聯準國際 | 澳州(ASIC) | 100美元 | 500:1 | 歐美1.8 | ||
6.瑞訊銀行 | 瑞士(FINMA) | 1000美元 | 100:1 | 歐美1.4 | ||
7.DUKASCOPY銀行 | 瑞士(FINMA) | 500美元 | 400:1 | 歐美1.2 | ||
8.福匯 | 英國(FCA) | 500美元 | 400:1 | 歐美1.8 |
外匯教學視頻.-如何在IQ Option上交易外匯?(中文解說)
IQ Option-可交易外匯、二元期權、比特幣(現貨)等加密貨幣的平台
IQ Option官網
期權收益率 | 二元期權91%;外匯1~1000% |
---|---|
交易品種 | 外匯(Forex)、股票、CFD、Crypto |
外匯槓桿 | 1~1000倍 |
最小入金額 | 10美元 |
ExpertOption官網
收益率 | 60秒期權96%,高低期權80% |
---|---|
贈金 | 100%贈金 |
最小入金額 | 50美元 |
最小交易額 | 1美元 |